<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<КоммерческаяИнформация ВерсияСхемы="2.021" ДатаФормирования="2008-10-18T02:40:12">
	<Классификатор>
		<Ид>16</Ид>
		<Наименование>Наушники</Наименование>
		<Свойства>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_CODE</Ид>
				<Наименование>Символьный код</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_SORT</Ид>
				<Наименование>Сортировка</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ACTIVE_FROM</Ид>
				<Наименование>Начало активности</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_ACTIVE_TO</Ид>
				<Наименование>Окончание активности</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_PREVIEW_TEXT</Ид>
				<Наименование>Анонс</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>CML2_PREVIEW_PICTURE</Ид>
				<Наименование>Картинка анонса</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2248</Ид>
				<Наименование>Статус</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений>
					<Значение>новинка</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>new</Ид>
						<Значение>новинка</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>100</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>в продаже</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>on_sale</Ид>
						<Значение>в продаже</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>200</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>архив</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>archive</Ид>
						<Значение>архив</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>300</Сортировка>
					</Вариант>
				</ВариантыЗначений>
				<БитриксСортировка>1</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>status</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2247</Ид>
				<Наименование>Тип</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений>
					<Значение>Проводные</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>cable_with</Ид>
						<Значение>Проводные</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>100</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>Беспроводные</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>cable_without</Ид>
						<Значение>Беспроводные</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>200</Сортировка>
					</Вариант>
				</ВариантыЗначений>
				<БитриксСортировка>2</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>type</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2430</Ид>
				<Наименование>Линия</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<ВариантыЗначений>
					<Значение>Classic</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>32908ae356adabfdf062236bad9a4f1f</Ид>
						<Значение>Classic</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>500</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>Light</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>5884c408465a4d4dcdd155359c185bc6</Ид>
						<Значение>Light</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>510</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>Sport</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>dea3de422828080c322b1802dddb0579</Ид>
						<Значение>Sport</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>520</Сортировка>
					</Вариант>
					<Значение>Compact</Значение>
					<Вариант>
						<Ид>9096d51078fdcab126ec269f925762b0</Ид>
						<Значение>Compact</Значение>
						<ПоУмолчанию>false</ПоУмолчанию>
						<Сортировка>530</Сортировка>
					</Вариант>
				</ВариантыЗначений>
				<БитриксСортировка>3</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>line</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>L</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>5</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2494</Ид>
				<Наименование>Анонс для новинки</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>4</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>preview_text_novelty</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>HTML</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>845</Ид>
				<Наименование>EAN-код</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>44</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_44</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>846</Ид>
				<Наименование>Цвет</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>98</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_98</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>847</Ид>
				<Наименование>Чувствительность, дБ</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>157</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_157</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>848</Ид>
				<Наименование>Вес в упаковке, г</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>286</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_286</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>849</Ид>
				<Наименование>Диаметр диффузора, мм</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>390</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_390</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>850</Ид>
				<Наименование>Сопротивление, Ом</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>391</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_391</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>851</Ид>
				<Наименование>Диапазон частот, Гц</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>392</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_392</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>852</Ид>
				<Наименование>Искажения, %</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>393</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_393</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>853</Ид>
				<Наименование>Длинa провода, м</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>394</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_394</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>854</Ид>
				<Наименование>Разъем, мм</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>395</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_395</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>855</Ид>
				<Наименование>Номинальная мощность, мВт</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>396</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_396</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>856</Ид>
				<Наименование>Регулятор громкости</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>397</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_397</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>857</Ид>
				<Наименование>Микрофон</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>398</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_398</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>858</Ид>
				<Наименование>Вес, г</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>399</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>prop_399</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2249</Ид>
				<Наименование>Aксессуары</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>1002</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>accessories</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>E</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2250</Ид>
				<Наименование>Руководство</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1010</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>instruction</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>5</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>HTML</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2251</Ид>
				<Наименование>Инструкция</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1012</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>manual</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>FileMan</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2252</Ид>
				<Наименование>Драйвер</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1013</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>driver</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>FileMan</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2253</Ид>
				<Наименование>Публикации</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>1020</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>publication</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>E</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2254</Ид>
				<Наименование>Публикации</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1021</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>publication_str</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>5</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>HTML</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2255</Ид>
				<Наименование>Фотобанк Описание</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1030</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>photobank_descr</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа></БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2256</Ид>
				<Наименование>Фотобанк</Наименование>
				<Множественное>false</Множественное>
				<БитриксСортировка>1032</БитриксСортировка>
				<БитриксКод>photobank</БитриксКод>
				<БитриксЗначениеПоУмолчанию></БитриксЗначениеПоУмолчанию>
				<БитриксТипСвойства>S</БитриксТипСвойства>
				<БитриксСтрок>1</БитриксСтрок>
				<БитриксКолонок>30</БитриксКолонок>
				<БитриксТипСписка>L</БитриксТипСписка>
				<БитриксТипыФайлов></БитриксТипыФайлов>
				<БитриксКоличествоПолей>0</БитриксКоличествоПолей>
				<БитриксСвязанныйИнфоблок></БитриксСвязанныйИнфоблок>
				<БитриксОписаниеРазрешено>false</БитриксОписаниеРазрешено>
				<БитриксПоискРазрешен>false</БитриксПоискРазрешен>
				<БитриксФильтрРазрешен>false</БитриксФильтрРазрешен>
				<БитриксРасширениеТипа>FileMan</БитриксРасширениеТипа>
			</Свойство>
			<Свойство>
				<Ид>2257</Ид>
				<Наименование>Фото</Наименование>
				<Множественное>true</Множественное>
				<БитриксСортировка>1033</БитриксСортировка>
